2024年安徽專升本各院校分?jǐn)?shù)線要求
2025/04/22 14:08:32
來(lái)源:正??佳薪逃W(wǎng)
2024年安徽專升本各院校分?jǐn)?shù)線要求 | ||
序號(hào) | 院校 | 招生分?jǐn)?shù)線要求 |
1 | 安徽理工大學(xué) | 達(dá)到公共課省控合格線 總分下限為200分且單科成績(jī)不能為零分 |
2 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公共課達(dá)到省控合格線專業(yè)課單科考試成績(jī)不低于60分 |
3 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 達(dá)到公共課省控合格線 專業(yè)課 1、2科目考試總分不低于120分 |
4 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 達(dá)到公共課省控合格線 且專業(yè)課達(dá)到我校劃定的專業(yè)課合格分?jǐn)?shù)線,每門不低于50分 |
5 | 安徽師范大學(xué) | 達(dá)到公共課省控合格線 專業(yè)課不得缺考且單科成績(jī)不為0分 |
6 | 淮北師范大學(xué) | 達(dá)到公共課省控合格線且兩門專業(yè)課總成績(jī)不低于140分 單科成績(jī)不低于40分 |
7 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 達(dá)到公共課省控合格線且每門專業(yè)課成績(jī)達(dá)到60分 |
8 | 安徽建筑大學(xué) | 達(dá)到公共課省控合格線且專業(yè)課單科成績(jī)達(dá)到60分 |
9 | 安慶師范大學(xué) | 達(dá)到公共課省控合格線且專業(yè)課單科成績(jī)不低于50分 |
10 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) 東 | 達(dá)到公共課省控合格且專業(yè)課總成績(jī)不低于120分 (專業(yè)課考試不可缺考) |
11 | 新東 蚌埠醫(yī)科大學(xué) | 達(dá)到公共課省控合格線且專業(yè)課單科成績(jī)不低于50分 不得有缺考科目 |
12 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線且專業(yè)課單科成績(jī)不低于50分 |
13 | 淮南師范學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線 A段專業(yè)課單科成績(jī)不低于40分 B段專業(yè)課單科成績(jī)不低于50分 |
14 | 安徽科技學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線專業(yè)課總分不低于100分 不得有缺考科目 |
15 | 皖西學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線專業(yè)課總成績(jī)不低于120分單科無(wú)缺考且成績(jī)不可為0分 |
16 | 合肥大學(xué) | 達(dá)到公共課省控合格線學(xué)前教育:專業(yè)課總分達(dá)到110分計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù):專業(yè)課總分達(dá)到140分 |
17 | 黃山學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線且兩門專業(yè)課總分不低于100分 |
18 | 巢湖學(xué)院 | CN 達(dá)到公共課省控合格線 且專業(yè)課單科成績(jī)達(dá)到60分 |
19 | 銅陵學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線所有科目總分不得低于250分 不得有缺考科目 |
20 | 滁州學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線 且兩門專業(yè)課總分不低于120分 |
21 | 宿州學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線 非免試退役士兵專業(yè)課單科成績(jī)不低于40分其余考生專業(yè)課單科成績(jī)不低于50分 |
22 | 合肥師范學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線且兩門專業(yè)課總分達(dá)到100分 |
23 | 蚌埠學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線且兩門專業(yè)課總分>90分 |
24 | 池州學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線專業(yè)課總分不低于100分 且單科成績(jī)不得為0分 |
25 | 亳州學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線且專業(yè)課單科成績(jī)不低于50分 |
26 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線且專業(yè)課不得缺考 |
27 | 安徽新華學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線 專業(yè)課無(wú)缺考,單科成績(jī)不可為0分 |
28 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線 專業(yè)課總分不低于50分 無(wú)缺考,單科成績(jī)不可為0分 |
29 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線且專業(yè)課總成績(jī)不可為0 |
30 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線專業(yè)課總分不低于40分無(wú)缺考,單科成績(jī)不可為0分 |
31 | 安徽信息工程學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線專業(yè)課無(wú)缺考,單科成績(jī)不可為分 |
32 | 皖江工學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線 兩門專業(yè)課無(wú)缺考,單科成績(jī)不可為0分 |
33 | 馬鞍山學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線 專業(yè)課成績(jī)不低于學(xué)校劃定的分?jǐn)?shù)線 單科成績(jī)不能為0分 |
34 | 蚌埠工商學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線專業(yè)課總分不低于100分無(wú)缺考,單科成績(jī)不可為0分 |
35 | 合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線專業(yè)課總分不低于60分單科成績(jī)不可為0分 |
36 | 合肥城市學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線專業(yè)課總分不低于60分無(wú)缺考,單科成績(jī)不可為0分 |
37 | 淮北理工學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線 兩門專業(yè)課總分不低于70分,無(wú)缺考 |
38 | 蕪湖學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線專業(yè)課達(dá)到學(xué)校劃定的總分合格線 |
39 | 阜陽(yáng)理工學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線專業(yè)課考試合格 |
40 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 達(dá)到公共課省控合格線專業(yè)課不得缺考 |
推薦課程
實(shí)力老師助力備考