24年安徽工業(yè)大學(xué)錄取最低分?jǐn)?shù)線
2025/04/22 16:55:46
來(lái)源:正??佳薪逃W(wǎng)
學(xué)校名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 招生人數(shù) | 公共課考試科月 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(普通計(jì)劃) | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(免試退役士兵) | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(非免試退役士兵) | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(建檔立卡) | 聯(lián)合培養(yǎng)地點(diǎn) |
安徽工業(yè)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 144 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | 401(116) | 62.8 | 375 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 30 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 392 | 85.98 | 410 | 396 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
工學(xué) | 40 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 330 | 74.87 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
工學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 408 | 85.13 | 370 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
工學(xué) | 139 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 371 | 78.79 | 334 | 392 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
車輛工程 | 工學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 420 | 82.42 | 402 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
工學(xué) | 30 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 365 | 89.45 | 344 | 340 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
新能源科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 30 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 302 | 77.76 | 257 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
通信工程 | 工學(xué) | 30 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 292 | 78.6 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
自動(dòng)化 | 工學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 378 | 73.6 | 439 | 419 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
工學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 248 | 66.8 | 368 | 236 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
工學(xué) | 139 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 339 | 85.2 | 379 | 382 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 374 | 88.8 | / | 392 | 安微機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
工學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 412 | 83.8 | 457 | 458 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ||
軟件工程 | 工學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 430(108) | 80.8 | 409 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 30 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 382 | 87.8 | 321 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
土木工程 | 工學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 369 | 78.8 | 433 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
工學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 243 | 64.6 | 330 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
工學(xué) | 124 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 325 | 80.2 | 217 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
工程造價(jià) | 管理學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 307 | 71.8 | 352 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | ||
管理學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 246 | 80.8 | 399 | 252 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ||
工商管理 | 管理學(xué) | 50 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | 329 | 80 | 355 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 管理學(xué) | 124 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | 476(118) | 84.6 | 486 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 管理學(xué) | 40 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | 325 | 71 | 436 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
管理學(xué) | 50 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | 307 | 744 | 412 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 120 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 465 | 794 | 447 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ||
管理學(xué) | 80 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | 431 | 794 | 466 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 30 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 265 | 66 | 422 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | ||
管理學(xué) | 20 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | 320 | 66 | 396 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | |||
管理學(xué) | 30 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 324(83) | 68.4 | 296 | 391 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ||
管理學(xué) | 20 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | 421 | 68.4 | 462 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | |||
審計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 30 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 285 | 724 | 472 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | ||
管理學(xué) | 20 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | 36.5 | 724 | 345 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | |||
物流工程 | 管理學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 430 | 76.2 | 315 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ||
管理學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | 394 | 77.8 | 205 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
推薦課程
實(shí)力老師助力備考