24年安徽科技學(xué)院錄取最低分?jǐn)?shù)線
2025/04/22 17:26:28
來源:正??佳薪逃W(wǎng)
學(xué)校名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 招生人數(shù) | 公共課考試科目 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(普通計(jì)劃) | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(免試退役士兵) | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(非免試退役士兵) | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(建檔立卡) | 聯(lián)合培養(yǎng)地點(diǎn) | |
安徽科技學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | 351 | 78.67 | 315 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | 425 | 83 | 370 | 368 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
市場營銷 | 管理學(xué) | 50 | 大學(xué)語文+英語 | 416 | 80.33 | 345 | 451 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
管理學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | 268 | 85.67 | / | 252 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 50 | 大學(xué)語文+英語 | 449 | 68.33 | / | 338 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
管理學(xué) | 50 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | 426 | 94.33 | / | 369 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
推薦課程
實(shí)力老師助力備考